在开心农场(Q),种植作物要看玩家是否有时间准时去收获自己的果实,现在分为100%收获和被偷完(即被偷了40%,自己只剩60%)后收获来分 析:
1、在玩家时间充分的情况下,100%收获,所有作物当中所赚金币排在前10名的为:
| 作物 | 季节 | 等级 | 总时间 | 购买价格 | 预计收入 | 利润 | 金币/小时 | 经验/小时 |
| 杨梅 | 5 | 27 | 87 | 6600 | 11340 | 4740 | 54.48 | 1.03 |
| 柠檬 | 5 | 26 | 87 | 6300 | 10790 | 4490 | 51.61 | 1.03 |
| 番荔枝 | 5 | 37 | 83 | 3840 | 7644 | 3804 | 45.83 | 0.96 |
| 灯笼果 | 6 | 40 | 94 | 4200 | 8112 | 3912 | 41.62 | 1.02 |
| 百香果 | 6 | 39 | 90 | 4130 | 7800 | 3670 | 40.78 | 1.00 |
| 蘑菇 | 3 | 17 | 46 | 2600 | 4455 | 1855 | 40.33 | 1.04 |
| 橄榄 | 6 | 38 | 95 | 3970 | 7800 | 3830 | 40.32 | 1.01 |
| 杨桃 | 5 | 25 | 126 | 7000 | 11890 | 4890 | 38.81 | 1.07 |
| 芭蕉 | 5 | 36 | 81 | 3630 | 6720 | 3090 | 38.15 | 0.99 |
| 金桔 | 5 | 34 | 87 | 3470 | 6670 | 3200 | 36.78 | 1.03 |
从上表来看,在玩家时间充足能及时收获的条件下,种植杨梅的利润是最大的,每小时得到 的金币为54.48,其次是柠檬,每小时得到的金币为51.61,再次就是番荔枝,每小时得到的金币为45.83;
2、在玩家没时间去及时收获自己的作物时,也想让自己所赚的金币最多,现在就按作物被偷完,只剩下60%,所有作物当中所赚金币排在前10名的为:
| 作物 | 季节 | 等级 | 总时间 | 购买价格 | 偷后收入 | 偷后利润 | 金币/小时 | 经验/小时 |
| 花生 | 4 | 19 | 96 | 1200 | 2280 | 1080 | 11.25 | 1.04 |
| 番荔枝 | 5 | 37 | 83 | 3840 | 4586 | 746 | 8.99 | 0.96 |
| 桂圆 | 5 | 24 | 87 | 2300 | 3078 | 778 | 8.94 | 1.03 |
| 梨 | 4 | 20 | 74 | 1360 | 2016 | 656 | 8.86 | 1.03 |
| 芒果 | 5 | 26 | 87 | 2500 | 3240 | 740 | 8.51 | 1.03 |
| 榴莲 | 5 | 27 | 87 | 2600 | 3321 | 721 | 8.29 | 1.03 |
| 番石榴 | 5 | 28 | 87 | 2873 | 3528 | 655 | 7.53 | 1.03 |
| 橄榄 | 6 | 38 | 95 | 3970 | 4680 | 710 | 7.47 | 1.01 |
| 蓝莓 | 5 | 29 | 87 | 2976 | 3612 | 636 | 7.31 | 1.03 |
| 灯笼果 | 6 | 40 | 94 | 4200 | 4867 | 667 | 7.10 | 1.02 |
从上表来看,在玩家没有时间准时的去收获自己的果实的情况下,种植花生是最好的,即使在被偷完之后,种植花生还可每小时还可赚11.25金币,其次就是番荔枝和桂圆。
